Tempat asal: | Anhui, Hefei |
Nama merek: | Promed |
Sertifikasi: | CE, ISO |
Nomor model: | MPC-5V656 |
Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Paket kertas |
Waktu pengiriman: | 7-45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 / bulan |
Kapasitas: | 656L | Tipe: | Vertikal, Tegak, lemari es farmasi |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja berlapis semprot | Aplikasi: | Rumah Sakit, Farmasi, Medis, biologi, vaksin |
Jaminan: | 1 tahun, 12 Bulan | Tegangan (V): | 50 / 60Hz, 220V / 50Hz, AC220V ± 10%, 220V / 50Hz 1 fase, AC110V / 220V ± 10% |
Temp.: | 2 ℃ ~ 8 ℃, + 2 ~ 8C, 2 ° C ~ -8 ° C | Sistem pengaturan: | Kontrol Mikroprosesor, Kontrol Mikroprosesor & Tampilan LED Layar Besar |
Kompresor: | Merek China / 1 | ||
Cahaya Tinggi: | Kulkas kelas farmasi tegak,kulkas kelas farmasi 656L,kulkas MPC-5V656 untuk toko medis |
Kulkas farmasiMPC-5V656
656L Farmasi Pintu Ganda dan Kulkas Lab dengan Pintu Kaca dan Lampu Interior LED
Keandalan dan Kunci fitur
Tinggi effsayakota khusus kompresor dengan diketahui bidang keandalan
secara permanen dilumasi pendinginan kipas untuk keamanan dan umur panjang
Terpaksa- udara pendinginan dengan dioptimalkan udara distribusi sistem dirancang
Untuk mencapai maksimum suhu keseragaman dan stabilitas
Dioptimalkan pendinginan sistem rancangan untuk lebih efekctif pendinginan dan
Cepat pemulihan
Suhu variasi dalam ±3ºC
Dapat disesuaikan suhu jarak 2-8ºC
sayasayakroprosesor kontrol, digitaaku disbermain, dan suhu pengaturan dengan sebuah kenaikan dari 0,1ºC
Besar menggalisayatal tampilan layar
Desain ergonomis
Memilihsayaukuran ruang kamutilisasi rancangan witu banyaksaya - tingkat dan iklanjkamiuntuksanggup sheakuf diaight untukHai mengakomodasi kebutuhan penyimpanan berbagai macam produk farmasi.
Skeamanan mengunci untuk mencegah tidak sah mengakses
Caster rancangan dan penyamarataan kaki
LED sayabagian dalam cahaya
Keamanan
Lengkap dengan Sebuah lengkap suhu alarm sistem menampilkan terdengar bel dan terlihat flashing cahaya
Mampu dari Sebuahakuerting kegagalan jatuh tempo untuk tinggi dan rendah suhu sensor kesalahan, pintu terbuka, , kekuatan kegagalan dan rendah batteri
Kinerja | Sistem Pendingin | ||||
Kisaran suhu | 2~8°C | Kompresor | 1 | ||
Suhu Sekitar | +10~+32°C | Pendingin | R600a | ||
Pengontrol | Mikroprosesor | Tipe Pendingin: | Pendinginan udara paksa | ||
Tampilan | Tampilan digital | Jenis Pencairan | Otomatis | ||
Data Listrik | Alarm | ||||
Catu Daya (V / Hz) | 220/50~60;115/60 | Suhu Tinggi / Rendah | kamu | ||
Nilai Daya (W) | 385 | Kesalahan Sensor | kamu | ||
Arus Listrik (A) | 2.3 | Masalah listrik | kamu | ||
Konsumsi daya | 5,75 kWh/24 jam | Pintu terbuka | kamu | ||
Ukuran | Aksesoris | ||||
Kapasitas | 656L | kastor | 4 | ||
Ukuran Interior (W * D * H) | 1100*454*1325mm | Cahaya | LED | ||
Ukuran Eksterior (W * D * H) | 1240*630*1895mm | Rak | 10 | ||
Ukuran Paket (W * D * H) | 1335*710*2000mm |
suhuPerekam Perekam grafik |
Pilihan | ||
Nt/Gt (perkiraan) | 166/184kg | ||||
Memuat Kuantitas (20'/40'/40'H) | 13/27/27 | lubang uji | 1/25mm | ||
Kontak Person: Jessie
Tel: 86-18160884395
Alamat: NO1, Jalan Hexianghu, Zona E&D Shuangfeng, Changfeng, Hefei, Anhui, Cina
Alamat pabrik:NO1, Jalan Hexianghu, Zona E&D Shuangfeng, Changfeng, Hefei, Anhui, Cina