485 Liter Laboratorium Deep Freezer, Kisaran Suhu Dari -25 ~ -60 Untuk Menyimpan Bio-Sampel Dengan Alarm Kegagalan Daya
MDF-60H485
DIJAMIN DalamFreezer dirancang khusus untuktokosampelproduk.
Fitur
Keamanan
Desain manusiawi
Sertifikat:
Jaminan:
1 tahun suku cadang gratis dan dukungan teknis jarak jauh.
| Pertunjukan | Sistem Pendingin | ||||
| Kisaran suhu | -25~60 | Kompresor/Merek | 1/CUBIGEL | ||
| Suhu Sekitar | +10~+32°C | Pendingin | HFC | ||
| Pengontrol | Mikroprosesor | Tipe Pendingin: | Pendinginan langsung | ||
| Menampilkan | Tampilan digital | Jenis Pencairan | manual | ||
| Data Listrik | Ukuran | ||||
| Catu Daya (V / Hz) | 220~240V/50~60;115/60 | Kapasitas | 485L | ||
| Nilai Daya (W) | 600 | Ukuran Interior (W * D * H) | 1455*525*665mm | ||
| Arus Listrik (A) | 3.05 | Ukuran Eksterior (W * D * H) | 1670*810*930mm | ||
| Konsumsi daya | 7,5 kWh/24 jam | Ukuran Paket (W * D * H) | 1775*900*1050mm | ||
| Alarm kegagalan daya | 12H | Nt/Gt (perkiraan) | 122/149kg | ||
| Memuat Kuantitas (20'/40'/40'H) | 13/6/13 | ||||
![]()