Model | MDF-25V100 | MDF-25V268E | MDF-25V278W | |
Spesifikasi | Rak (laci) | Rak dan laci | Rak/3 | Lantai drawer/7 |
Metode pendinginan | Pendinginan langsung | Pendinginan langsung | Pendinginan langsung | |
Pembuangan beku | Manual | Manual | Manual | |
Jenis bahan pendingin | R600a | R290 | R290 | |
Berat bahan pendingin ((g) | 60 | 54 | ||
Konsumsi daya ((kWh/24h) | 0.95 | 1.52 | 2.45 | |
Kebisingan (dB) | 50 | 46 | 46 | |
Suhu lingkungan ((°C) | 10°32°C | 10 ~ 32 °C | 10 ~ 32 °C | |
Kisaran suhu ((°C) | -10 ~ 25 °C | ·-10~-25°C | ·-10~-25°C | |
Sistem pendingin | Merek kompresor/QTY | KY55C45G | BAB 1 dan 2 | Donpern/1 |
Sensor | NTC | NTC | NTC | |
Pengontrol suhu | Mikroprosesor | Mikroprosesor | Mikroprosesor | |
Tampilan | Tampilan digital | Tampilan digital | Tampilan digital | |
Kekuatan | Tegangan/frekuensi ((V/Hz) | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz |
Kekuatan ((W) | 73 | 215 | 195 | |
Saat ini ((A) | 0.7 | 1.63 | 1.58 | |
Bahan | Bahan dalam | Hip | Baja lapis semprot | Baja lapis semprot |
Bahan luar | Baja lapis semprot | Baja lapis semprot | Baja lapis semprot | |
Isolasi | PURF | PURF | PURF | |
Ukuran | Kapasitas ((L/cu.ft) | 100/3.53 | 268/9.46 | 278/9.81 |
NT./GT. (kg) | 32 kg/43 kg | 92/114 | 105/115 | |
Ukuran luar ((W*D*H) ((mm) | 540*553*877 | 673 × 676 × 1620 | 659×600×1694 | |
Ukuran interior ((W*D*H) ((mm) | 410*410*670 | 508*455*1137 | 480*415*1460 | |
Ukuran kemasan ((W*D*H) ((mm) | 590*590*900 | 770×770×1804 | 710 * 650 * 1800 | |
CBM | 0.31 | 1.01 | 0.90 | |
20GP/40GP/40HQ | 54/120/120 | 21/45/45 | 24/51/51 | |
Alarm | Suhu tinggi/rendah | Y | Y | Y |
Matikan | Y | Y | / | |
Kegagalan sensor | Y | Y | Y | |
Suhu lingkungan ((°C) | / | / | / | |
Tegangan yang tidak normal | / | / | / | |
Kerusakan pengontrol suhu | Y | Y | Y | |
Pintu terbuka | Y | Y | Y | |
Sistem cadangan kegagalan listrik (alarm) | 8H | 8H | / | |
Aksesoris | Caster | / | Y | Y |
Lubang uji | / | 1/25MM | 1/25MM | |
Port USB | / | / | / | |
Data logger | Opsional | Opsional | Opsional | |
Alarm jarak jauh | / | Y | / | |
lainnya | Sertifikasi | ISO9001,13485,14 001 |
ISO9001,13485,14 001,CE |
ISO9001,13485,14 001,CE |